Гидроножницы (первичная обработка)
Наименование | Масса, кг | Макс. длина (Н), мм | Макс. ширина (L), мм | Макс. ширина захвата (l), мм | Разрушающее усилие (А), т | Разрушающее усилие (В), т | Режущее усилие (а), т | Рабочее давление, атм | Масса экскаватора, т |
Гидравлические ножницы Delta C-100 | 105 | 900 | 680 | 280 | 20 | 30 | 58 | 210 | 0,5-1,2 |
Гидравлические ножницы Delta C-200 | 180 | 1105 | 800 | 360 | 22 | 32 | 62 | 210 | 1,5-3,5 |
Гидравлические ножницы Delta C-300 | 330 | 1305 | 840 | 430 | 28 | 39 | 84 | 210 | 2-5 |
Гидравлические ножницы Delta C-500 | 400 | 1425 | 930 | 530 | 32 | 48 | 99 | 210 | 4-6,5 |
Гидравлические ножницы Delta MC-500 | 400 | 1425 | 930 | 530 | 32 | 48 | 99 | 210 | 4-6,5 |
Гидравлические ножницы Delta MC 2000-2 Мультипроцессор* | 1680 | 1942 | 1354 | 886 | 57 | 85 | 183 | 300 | 18-26 |
Гидравлические ножницы Delta MC 3000-2 Мультипроцессор* | 2630 | 2418 | 1773 | 1163 | 93 | 135 | 317 | 320 | 26-32 |
Гидроножницы (вторичная обработка)
Наименование | Масса, кг | Макс. длина (Н), мм | Макс. ширина (L), мм | Длина ножей, мм | Разрушающее усилие (D), т | Режущее усилие (а), т | Рабочее давление, атм | Масса экскаватора, т |
Гидравлические ножницы Delta Р 2000 | 1850 | 2035 | 1423 | 200 | 220 | 270 | 300 | 18-26 |
Гидравлические ножницы Delta P 3000 | 2334 | 1981 | 1541 | 200 | 239 | 286 | 320 | 26-32 |
Гидравлические ножницы Delta MP 2000 | 2000 | 2386 | 1367 | 200 | 145 | 165 | 300 | 18-26 |
Гидравлические ножницы Delta MP 3000 | 2600 | 2627 | 1443 | 300 | 201 | 229 | 320 | 26-32 |
Гидравлические ножницы Delta MP 2000-2 Мультипроцессор* | 1760 | 2197 | 1541 | 180 | 95 | 183 | 300 | 18-26 |
Гидравлические ножницы Delta MP 3000-2 Мультипроцессор* | 2800 | 2631 | 1869 | 200 | 171 | 317 | 320 | 26-32 |
Гидроножницы для резки металла
Наименование | Масса, кг | Открытие/закрытие челюстей, сек | Открытие/закрытие челюстей (с ускорительным клапаном), сек | Рабочее давление, атм | Масса экскаватора, т |
Гидравлические ножницы Delta S-200 | 190 | 210 | 1,5-3 | ||
Гидравлические ножницы Delta S-300 | 260 | 210 | 2-4 | ||
Гидравлические ножницы Delta S-500 | 430 | 210 | 4-8 | ||
Гидравлические ножницы Delta MS-500 | 500 | 210 | 4-8 | ||
Гидравлические ножницы Delta МS 2000 | 2000 | 1.87/4.28 | 1.87/2.41 | 300 | 18-26 |
Гидравлические ножницы Delta МS 2000-2 Мультипроцессор* | 1760 | 2.62/5.14 | 2.62/2.52 | 300 | 18-26 |
Гидравлические ножницы Delta МS 3000 | 2450 | 2.21/5.14 | 2.21/2.93 | 320 | 26-32 |
Гидравлические ножницы Delta МS 3000-2 Мультипроцессор* | 2450 | 2.21/5.14 | 2.21/2.93 | 320 | 26-32 |